Osaka Metro
デジタルサイネージ
料金表							
			
			
			2024年7月3日
			
			
			最終更新日時 : 
			2025年5月27日
			
				 日本宣交社
日本宣交社
		\おすすめ媒体/
Osaka Metro 梅田ホームビジョン
Osaka Metro御堂筋線 梅田駅 上りホーム南改札側
御堂筋線梅田駅上り(新大阪方面)ホームに65インチ×12面が集中して掲出されるデジタルサイネージ
Umeda Arch Visionと組み合わせる事でさらにインパクトのある展開が可能です

| 広告料金 (税別) | 120,000円(15秒) 1,000,000円(1社買切) | 
| サイズ | 縦型65インチ | 
| 期間 | 7日 | 
| スタート日 | 月 | 
| 数量 | 12面(3面×4柱) | 
| 時間/ロール | 15秒/3分ロール | 
| 表示方法 | 静止画 or 動画 | 
| 音声 | なし | 
| 放映時間 | 5:00〜24:00 | 
| 備考 | 15秒枠のみ2週目以降長期掲出割引あり ex)14日:192,000円 キャンペーン申込優先 最低放映保証回数は、延べ放映回数の90%稼動時の回数とさせて頂きます | 
Osaka Metro Umeda Arch Vision
Osaka Metro御堂筋線 梅田駅 上りホーム南改札側
御堂筋線梅田駅にある地下施設として日本最大(横40m・縦4m)の超大型デジタルサイネージ
別売りの梅田ホームビジョンの映像と連動させる事でさらに大迫力の空間演出が可能です

| 広告料金 (税別) | 600,000円(15秒) 6,000,000円(1社買切) | 
| サイズ | 約1580インチ (H4000×W40000mm) | 
| 期間 | 7日 | 
| スタート日 | 月 | 
| 数量 | 1面 | 
| 時間/ロール | 15秒/3分ロール | 
| 表示方法 | 静止画 or 動画 | 
| 音声 | なし | 
| 放映時間 | 5:00〜24:00 | 
| 備考 | キャンペーン・プレミアムセット申込優先 最低放映保証回数は、延べ放映回数の90%稼動時の回数とさせて頂きます 災害時等の緊急時には放映内容を切り替える場合がございますので予めご了承下さい | 
| オプション | サンプリング広告 1日あたり250,000円(税別) 別途警備・立ち会い費要 詳細はお問い合わせください | 

| 広告料金 (税別) | 7,000,000円(1社買切) | 
| サイズ | 約1580インチ 65インチ | 
| 期間 | 7日 | 
| スタート日 | 月 | 
| 数量 | 13面(1面+12面) | 
| 時間/ロール | 15秒/3分ロール | 
| 表示方法 | 静止画 or 動画 | 
| 音声 | なし | 
| 放映時間 | 5:00〜24:00 | 
| 備考 | 最低放映保証回数は、延べ放映回数の90%稼動時の回数とさせて頂きます 災害時等の緊急時には放映内容を切り替える場合がございますので予めご了承下さい | 
| オプション | サンプリング広告 1時間あたり70,000円(税別) 別途警備・立ち会い費要 詳細はお問い合わせください | 

| 広告料金 (税別) | 8,500,000円(1社買切) | 
| サイズ | 約1580インチ 65インチ B0 | 
| 期間 | 7日 | 
| スタート日 | 月 | 
| 数量 | サイネージ:13面(1面+12面) B0:46枚 (10連貼上下2段×2箇所・3連貼上下2段×1箇所) | 
| 時間/ロール | 15秒/3分ロール | 
| 表示方法 | 静止画 or 動画 | 
| 音声 | なし | 
| 放映時間 | 5:00〜24:00 | 
| 備考 | 梅田パノラマビューセットはプレミアムPlusのみの販売で、単体販売はございません 最低放映保証回数は、延べ放映回数の90%稼動時の回数とさせて頂きます 災害時等の緊急時には放映内容を切り替える場合がございますので予めご了承下さい | 
| オプション | サンプリング広告 1時間あたり70,000円(税別) 別途警備・立ち会い費要 詳細はお問い合わせください | 
*媒体内容・金額等、変更になっている場合があります。詳細はお電話・メール等でお問い合わせください。
(2024年5月現在/税別)
- 媒体元
- Osaka Metro


